光纤接头盒是骨干网、城域网和接入网光纤网络中光缆管理必不可少的无源元件。光纤接头盒广泛用于保护光纤接头等。
光纤接头盒可以安装在架空、杆式安装、壁挂式、直埋式和管道式安装中。
4个圆形端口 12芯/托盘,6 个插槽/托盘,2 个核心/插槽(最大)
特征:
l 易于安装、维护和未来扩展。
l 优异的防水密封性和适用于恶劣环境。
l 铰链式纤盘,方便扩展,不干扰熔接光纤。
规格:
型号 | OB-FOSC-DM-48A-4 |
类型 | 帽式 |
密封结构 | 机械 |
入口/出口数 | 4口 |
支持最大光缆直径 | 4口×16mm |
最大容量 | 束状:48芯 带状:72芯 |
每个拼接托盘的容量 | 单层:6根光纤; 双层:12 根光纤; 丝带:3条 |
拼接盘数量 | 4pcs |
机身材质 | PC |
密封材料 | 橡胶 |
组装方式 | 架空、直埋、管道、壁挂、人井 |
尺寸 | 295(H)×190(D)mm |
净重 | 1.8~1.91KG |
温度 | -40℃~65℃ |
主要成分:
项目 | 名称 | 使用 | 数量 |
1 | 外壳(盖) | 保护光缆接头 | 1件 |
2 | 接纸盘 | 固定光纤接头保护套 | 最大容量:4个 |
3 | 光纤托盘 | 存放松套管光纤 | 1件 |
4 | 住房(基地) | 修复内部和外部结构 | 1件 |
5 | 塑料箍 | 固定外壳盖和底座 | 1件 |
6 | 密封垫圈 | 密封盖和底座 | 1套 |
7 | 端口密封圈 | 密封光缆端口 | 4件 |
标准配件:
项目 | 名称 | 使用 | 数量 |
8 | 光纤接头保护套 | 保护光纤接头 | 与容量相同 |
9 | 尼龙领带 | 固定带光纤的缓冲管 | 8个 |
10 | 接地线 | 连接接地装置 | 1件 |
11 | 砂布 | 抛光光缆 | 1件 |
12 | 标签纸 | 标记光纤 | 1套 |
13 | 扳手 | 拧紧光缆端口的螺母 | 1件 |
14 | M10 扳手 | 拧紧螺母的强度构件 | 1件 |
15 | 测量纸 | 测量光缆周长 | 1件 |
16 | 绝缘胶带 | 加大光缆直径进行固定 | 1卷 |
17 | 密封带 | 为密封索扩大光缆直径 | 1卷 |
18 | 吊环 | 安装在墙上和杆子上 | 1套 |
19 | 用户手册 | 指导安装 | 1件 |
可选配件:
项目 | 名称 | 使用 | 数量 |
1 | 阀门 | 进行压力和密封测试 | 1件 |
2 | 接地装置 | 导出光缆的金属成分 | 1套 |
3 | 缓冲管 | 保护光纤并固定在熔接盘上 | 指定的 |
4 | 干燥剂 | 密封后干燥 FOSC 中的空气 | 1 袋 |
订购信息:
品牌 | OB |
名称 | FOSC:光纤接头盒 |
形状和密封 | 帽式机械密封 |
光缆端口 | 4=4个端口 |
光纤接头托盘 | 6: 6-芯 12: 12-芯 |
熔接盘数量 | 1: 1个托盘 2:2个托盘 3:3个托盘 4:4个托盘 |
阀门 | V:包括阀门 |
接地装置 | G:包括接地装置 |
For example: OB-FOSC-DM-48A-4-121-VG
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|